Model |
---|
GH7 |
---|
GH7 |
GH7 |
GH17 |
GH17 |
GH17 |
GH24 |
GH24 |
GH24 |
GH40 |
GH40 |
GH40 |
Discrimination1 | Series | Unit Type | Series Symbol | Model | Motor Series | w number (w) |
w number (kw) |
Type | Ratio | Actual Ratio | Rated Torque (N・m) |
Allowable Scceleration/Deceleration Torque (N・m) |
Momentary Maximum Allowable Torque (N・m) |
Dimension α1 (mm) |
Dimension α1 (mm) |
Dimension Din (mm) |
Input Shaft Rated Moment (N・m) |
Input Shaft Allowable Moment (N・m) |
Dimensionβ (mm) |
Rated Output Speed (r.p.m.) |
Rated life (hr) |
Allowable Output Speed (r.p.m.) |
Allowable Input Speed (r.p.m.) |
Backlash (arc.min.) |
Lost Motion (arc.min.) |
Torsional Regidity (Nm/arc.min.) |
Moment Rejidity (Nm/arc.min.) |
Start-up Effciency (%) |
Moment of Inertia (kg・m^2) |
Mass (kg) |
Allowable Moment 1 (N・m) |
Allowance Thrust 1 (N) |
Allowable Moment 2 (N・m) |
Allowance Thrust 2 (N) |
Output Rotational Speed 1 (min-1) |
Output Torque 1 (N・m) |
Output Rotational Speed 2 (min-1) |
Output Torque 2 (N・m) |
Brake Holding Torque (N・m) |
Reduced Value Of The Inertia Moment For The Input Shaft (kgm2) |
Capacity | Part Number | Quantity | Packaging Type | Capacity | Part Number | Quantity | Packaging Type | Maximum allowable load (reference values) (kg) |
Maximum center of gravity height (mm) |
Maximum tilt angle (deg) |
Reduction ratio (Rotary axis) | Reduction ratio (Tilt axis) | Allowable startup/stop torque (Rotary axis) (Nm) |
Allowable startup/stop torque (Tilt axis) (Nm) |
Rotary axis allowable output speed (Operation Example) (r.p.m.) |
Tilt axis allowable output speed (Operation Example) (r.p.m.) |
Backlash・Lost motion (Rotary axis) (arc.min.) |
Backlash・Lost motion (Tilt axis) (arc.min.) |
Moment of inertia I (I=GD2/4) motor input conversion (Rotary axis) (kg-m2) |
Moment of inertia I (I=GD2/4) motor input conversion (Tilt axis) (kg-m2) |
Motor capacity (reference values) ※1 (w) |
Wheel diameter (mm) |
Maximum speed ※1 (m/min) |
Loading capacity/wheel (kgf) |
Loading load/4 wheels AGV (reference values) ※1 (kgf) |
---|
0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000425 | 8 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000242 | 8 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000188 | 8 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 6,000 | 0.0000771 | 15.5 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 6,000 | 0.00019 | 15.5 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 6,000 | 0.0001 | 15.5 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 6,000 | 0.000148 | 15.5 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 6,000 | 0.0000656 | 15.5 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 6,000 | 0.0000472 | 15.5 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 6,000 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 |
Product Catalog
Instruction Manual
精密减速机RV中已封入油脂,可与各种主要电机连接,有3种不同连接方式。