Model |
---|
RDS-006E |
---|
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
Discrimination1 | Series | Unit Type | Series Symbol | Model | Motor Series | w number (w) |
w number (kw) |
Type | Ratio | Actual Ratio | Rated Torque (N・m) |
Allowable Scceleration/Deceleration Torque (N・m) |
Momentary Maximum Allowable Torque (N・m) |
Dimension α1 (mm) |
Dimension α1 (mm) |
Dimension Din (mm) |
Input Shaft Rated Moment (N・m) |
Input Shaft Allowable Moment (N・m) |
Dimensionβ (mm) |
Rated Output Speed (r.p.m.) |
Rated life (hr) |
Allowable Output Speed (r.p.m.) |
Allowable Input Speed (r.p.m.) |
Backlash (arc.min.) |
Lost Motion (arc.min.) |
Torsional Regidity (Nm/arc.min.) |
Moment Rejidity (Nm/arc.min.) |
Start-up Effciency (%) |
Moment of Inertia (kg・m^2) |
Mass (kg) |
Allowable Moment 1 (N・m) |
Allowance Thrust 1 (N) |
Allowable Moment 2 (N・m) |
Allowance Thrust 2 (N) |
Output Rotational Speed 1 (min-1) |
Output Torque 1 (N・m) |
Output Rotational Speed 2 (min-1) |
Output Torque 2 (N・m) |
Brake Holding Torque (N・m) |
Reduced Value Of The Inertia Moment For The Input Shaft (kgm2) |
Capacity | Part Number | Quantity | Packaging Type | Capacity | Part Number | Quantity | Packaging Type | Maximum allowable load (reference values) (kg) |
Maximum center of gravity height (mm) |
Maximum tilt angle (deg) |
Reduction ratio (Rotary axis) | Reduction ratio (Tilt axis) | Allowable startup/stop torque (Rotary axis) (Nm) |
Allowable startup/stop torque (Tilt axis) (Nm) |
Rotary axis allowable output speed (Operation Example) (r.p.m.) |
Tilt axis allowable output speed (Operation Example) (r.p.m.) |
Backlash・Lost motion (Rotary axis) (arc.min.) |
Backlash・Lost motion (Tilt axis) (arc.min.) |
Moment of inertia I (I=GD2/4) motor input conversion (Rotary axis) (kg-m2) |
Moment of inertia I (I=GD2/4) motor input conversion (Tilt axis) (kg-m2) |
Motor capacity (reference values) ※1 (w) |
Wheel diameter (mm) |
Maximum speed ※1 (m/min) |
Loading capacity/wheel (kgf) |
Loading load/4 wheels AGV (reference values) ※1 (kgf) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 41 | 41 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 66 | 66 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
Product Catalog
Instruction Manual
精密减速机RV中已封入油脂,可与各种主要电机连接,有3种不同连接方式。