机床刀库用齿轮箱(轴回转型)
是将精密减速机以针对方便机床厂商使用为前提而改良后的齿轮箱。高精度输出,外壳可旋转,使其在ATC刀库、ATC臂、APC 刀塔部位被广泛采用。在上述用途以外也和RD系列一样作为精密减速机齿轮箱来应用。
Model |
---|
RA-20EC |
---|
RA-20EC |
RA-20EC |
RA-20EC |
RA-20EC |
RA-40EC |
RA-40EC |
RA-40EC |
RA-40EC |
RA-80EC |
RA-80EC |
RA-80EC |
RA-80EC |
RA-160EC |
RA-160EC |
RA-160EC |
RA-160EC |
RA-160EC |
Discrimination1 | Series | Unit Type | Series Symbol | Model | Motor Series | w number (w) |
w number (kw) |
Type | Ratio | Actual Ratio | Rated Torque (N・m) |
Allowable Scceleration/Deceleration Torque (N・m) |
Momentary Maximum Allowable Torque (N・m) |
Dimension α1 (mm) |
Dimension α1 (mm) |
Dimension Din (mm) |
Input Shaft Rated Moment (N・m) |
Input Shaft Allowable Moment (N・m) |
Dimensionβ (mm) |
Rated Output Speed (r.p.m.) |
Rated life (hr) |
Allowable Output Speed (r.p.m.) |
Allowable Input Speed (r.p.m.) |
Backlash (arc.min.) |
Lost Motion (arc.min.) |
Torsional Regidity (Nm/arc.min.) |
Moment Rejidity (Nm/arc.min.) |
Start-up Effciency (%) |
Moment of Inertia (kg・m^2) |
Mass (kg) |
Allowable Moment 1 (N・m) |
Allowance Thrust 1 (N) |
Allowable Moment 2 (N・m) |
Allowance Thrust 2 (N) |
Output Rotational Speed 1 (min-1) |
Output Torque 1 (N・m) |
Output Rotational Speed 2 (min-1) |
Output Torque 2 (N・m) |
Brake Holding Torque (N・m) |
Reduced Value Of The Inertia Moment For The Input Shaft (kgm2) |
Capacity | Part Number | Quantity | Packaging Type | Capacity | Part Number | Quantity | Packaging Type | Maximum allowable load (reference values) (kg) |
Maximum center of gravity height (mm) |
Maximum tilt angle (deg) |
Reduction ratio (Rotary axis) | Reduction ratio (Tilt axis) | Allowable startup/stop torque (Rotary axis) (Nm) |
Allowable startup/stop torque (Tilt axis) (Nm) |
Rotary axis allowable output speed (Operation Example) (r.p.m.) |
Tilt axis allowable output speed (Operation Example) (r.p.m.) |
Backlash・Lost motion (Rotary axis) (arc.min.) |
Backlash・Lost motion (Tilt axis) (arc.min.) |
Moment of inertia I (I=GD2/4) motor input conversion (Rotary axis) (kg-m2) |
Moment of inertia I (I=GD2/4) motor input conversion (Tilt axis) (kg-m2) |
Motor capacity (reference values) ※1 (w) |
Wheel diameter (mm) |
Maximum speed ※1 (m/min) |
Loading capacity/wheel (kgf) |
Loading load/4 wheels AGV (reference values) ※1 (kgf) |
---|
0.375 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000607 | 9.5 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000432 | 9.5 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000356 | 9.5 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 141 | 141 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000288 | 9.5 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000239 | 9.5 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000022 | 20 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000163 | 20 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000137 | 20 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000101 | 20 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.00006 | 27 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000482 | 27 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000396 | 27 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 27 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 59 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 59 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 129 | 129 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 59 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 59 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 59 | 3,920 |
精密减速机RV中已封入油脂,可与各种主要电机连接,有3种不同连接方式。