直交输入型精密减速机的齿轮箱。中实系列。
作为RD2系列全新产品的直交输入型齿轮箱。由于是直交输入型,具有使搭载装置轻薄化,在狭窄的空间也可设置的优点。特别是使用在转动台时可以在控制高度的同时确定高精度位置,从而实现底床化。
Model |
---|
RDR-006E |
---|
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
Discrimination1 | Series | Unit Type | Series Symbol | Model | Motor Series | w number (w) |
w number (kw) |
Type | Ratio | Actual Ratio | Rated Torque (N・m) |
Allowable Scceleration/Deceleration Torque (N・m) |
Momentary Maximum Allowable Torque (N・m) |
Dimension α1 (mm) |
Dimension α1 (mm) |
Dimension Din (mm) |
Input Shaft Rated Moment (N・m) |
Input Shaft Allowable Moment (N・m) |
Dimensionβ (mm) |
Rated Output Speed (r.p.m.) |
Rated life (hr) |
Allowable Output Speed (r.p.m.) |
Allowable Input Speed (r.p.m.) |
Backlash (arc.min.) |
Lost Motion (arc.min.) |
Torsional Regidity (Nm/arc.min.) |
Moment Rejidity (Nm/arc.min.) |
Start-up Effciency (%) |
Moment of Inertia (kg・m^2) |
Mass (kg) |
Allowable Moment 1 (N・m) |
Allowance Thrust 1 (N) |
Allowable Moment 2 (N・m) |
Allowance Thrust 2 (N) |
Output Rotational Speed 1 (min-1) |
Output Torque 1 (N・m) |
Output Rotational Speed 2 (min-1) |
Output Torque 2 (N・m) |
Brake Holding Torque (N・m) |
Reduced Value Of The Inertia Moment For The Input Shaft (kgm2) |
Capacity | Part Number | Quantity | Packaging Type | Capacity | Part Number | Quantity | Packaging Type | Maximum allowable load (reference values) (kg) |
Maximum center of gravity height (mm) |
Maximum tilt angle (deg) |
Reduction ratio (Rotary axis) | Reduction ratio (Tilt axis) | Allowable startup/stop torque (Rotary axis) (Nm) |
Allowable startup/stop torque (Tilt axis) (Nm) |
Rotary axis allowable output speed (Operation Example) (r.p.m.) |
Tilt axis allowable output speed (Operation Example) (r.p.m.) |
Backlash・Lost motion (Rotary axis) (arc.min.) |
Backlash・Lost motion (Tilt axis) (arc.min.) |
Moment of inertia I (I=GD2/4) motor input conversion (Rotary axis) (kg-m2) |
Moment of inertia I (I=GD2/4) motor input conversion (Tilt axis) (kg-m2) |
Motor capacity (reference values) ※1 (w) |
Wheel diameter (mm) |
Maximum speed ※1 (m/min) |
Loading capacity/wheel (kgf) |
Loading load/4 wheels AGV (reference values) ※1 (kgf) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 100 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 81 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 65 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 44 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 34 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.242 | 41 | 41 | 108 | 271 | 15 | 6,000 | 75 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.339 | 57 | 57 | 151 | 378 | 15 | 6,000 | 61 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 33 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 29 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 22 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.897 | 41 | 41 | 400 | 1,000 | 15 | 6,000 | 70 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 29 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 25 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.897 | 41 | 41 | 400 | 1,000 | 15 | 6,000 | 70 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.247 | 57 | 57 | 556 | 1,390 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 25 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 20 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 14 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 12 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.037 | 66 | 66 | 1,800 | 4,503 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.954 | 81 | 81 | 2,209 | 5,527 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.179 | 101 | 101 | 2,755 | 6,892 | 15 | 6,000 | 20 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 14 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 11 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
Product Catalog
Instruction Manual
精密减速机RV中已封入油脂,可与各种主要电机连接,有3种不同连接方式。